Informations complémentaires
Capacité Azote | 10 Litres |
---|---|
Diamètre Col | 50 mm |
Canisters | 6 – Double niveau |
Autonomie | Moyenne |
Stockage Biologique | Moyen |
Domaines d’utilisation |
RÉSERVOIR POUR AZOTE LIQUIDE AVEC CAPACITÉ 10 LITRES ET COL 50 mm AVEC SIX CANISTERS À DOUBLE NIVEAU.
Ce réservoir est idéal pour la conservation d’échantillons biologiques. Sa petite taille le rend facilement maniable sans en réduire de manière excessive l’autonomie. Il est plus haut et plus serré que le modèle avec canisters à un niveau.
Capacité Azote | 10 Litres |
---|---|
Diamètre Col | 50 mm |
Canisters | 6 – Double niveau |
Autonomie | Moyenne |
Stockage Biologique | Moyen |
Domaines d’utilisation |
Capacité Azote | 10 L |
Diamètre col | 50 mm |
Hauteur réservoir | 600 mm |
Diamètre réservoir | 287 mm |
Poids vide | 6,8 Kg |
Poids plein | 15,7 Kg |
Nombre canisters | 6 |
Niveau canisters | 2 |
Diamètre canisters | 39 mm |
Hauteur canisters | 250 mm |
Diamètre gobelets | 35 mm |
Stockage cryotubes | 120 |
Stockage paillettes de 0,25 en gobelets | 2400 |
Stockage paillettes de 0,5 en gobelets | 1200 |
Stockage paillettes de 0,25 en vrac | 3000 |
Stockage paillettes de 0,5 en vrac | 1500 |
L’utilisation de gobelets plus petits à l’intérieur des plus grands réduit la capacité de stockage de 30% environ
Évaporation quotidienne | 0,1 L/j |
Autonomie statique | 100 j |
Autonomie de travail | 60 j |