Informations complémentaires
Capacité Azote | 35 Litres |
---|---|
Diamètre Col | 50 mm |
Canisters | 6 – Double niveau |
Autonomie | Très élevée |
Stockage Biologique | Moyen |
Domaines d’utilisation |
RÉSERVOIR POUR AZOTE LIQUIDE AVEC CAPACITÉ 35 LITRES ET COL 50 mm AVEC SIX CANISTERS À DOUBLE NIVEAU.
Ce réservoir est idéal pour la conservation d’échantillons biologique. Sa grande taille le rend difficilement maniable, mais il a une autonomie très élevée.
Capacité Azote | 35 Litres |
---|---|
Diamètre Col | 50 mm |
Canisters | 6 – Double niveau |
Autonomie | Très élevée |
Stockage Biologique | Moyen |
Domaines d’utilisation |
Capacité Azote | 35 L |
Diamètre col | 50 mm |
Hauteur réservoir | 670 mm |
Diamètre réservoir | 473 mm |
Poids vide | 14,5 Kg |
Poids plein | 43,2 Kg |
Nombre canisters | 6 |
Niveau canisters | 1 |
Diamètre canisters | 39 mm |
Hauteur canisters | 250 mm |
Diamètre gobelets | 35 mm |
Stockage cryotubes | 120 |
Stockage paillettes de 0,25 en gobelets | 2400 |
Stockage paillettes de 0,5 en gobelets | 1200 |
Stockage paillettes de 0,25 en vrac | 3000 |
Stockage paillettes de 0,5 en vrac | 1500 |
L’utilisation de gobelets plus petits à l’intérieur des plus grands réduit la capacité de stockage de 30% environ
Évaporation quotidienne | 0,12 L/j |
Autonomie statique | 320 j |
Autonomie de travail | 180 j |