Informations complémentaires
Capacité Azote | 47 Litres |
---|---|
Diamètre Col | 127 mm |
Canisters | 6 – Double niveau |
Autonomie | Moyenne |
Stockage Biologique | Très élevée |
Domaines d’utilisation |
RÉSERVOIR POUR AZOTE LIQUIDE AVEC CAPACITÉ 47 LITRES ET COL 127 mm AVEC SIX CANISTERS À DOUBLE NIVEAU.
Ce réservoir est idéal pour la conservation d’échantillons biologiques pour insémination artificielle. Sa grande taille le rend difficilement maniable, mais il a une autonomie discrète malgré le col plus large que la moyenne.
Capacité Azote | 47 Litres |
---|---|
Diamètre Col | 127 mm |
Canisters | 6 – Double niveau |
Autonomie | Moyenne |
Stockage Biologique | Très élevée |
Domaines d’utilisation |
Capacité Azote | 47 L |
Diamètre col | 127 mm |
Hauteur réservoir | 675 mm |
Diamètre réservoir | 500 mm |
Poids vide | 19,57 Kg |
Poids plein | 57 Kg |
Nombre canisters | 6 |
Level of canisters | 2 |
Diamètre canisters | 102 mm |
Diamètre canisters | 250 mm |
Diamètre gobelets | 98 mm |
Stockage cryotubes | 1050 |
Stockage paillettes de 0,25 en gobelets | 22680 |
Stockage paillettes de 0,5 en gobelets | 11340 |
Stockage paillettes de 0,25 en vrac | 28350 |
Stockage paillettes de 0,5 en vrac | 14175 |
L’utilisation de gobelets plus petits à l’intérieur des plus grands réduit la capacité de stockage de 30% environ
Évaporation quotidienne | 0,33 L/j |
Autonomie statique | 139 j |
Autonomie de travail | 100 j |