Informations complémentaires
Capacité Azote | 10 Litres |
---|---|
Diamètre Col | 50 mm |
Canisters | 6 – Niveau simple |
Autonomie | Moyenne |
Stockage Biologique | Moyen |
Domaines d’utilisation |
RÉSERVOIR POUR AZOTE LIQUIDE AVEC CAPACITÉ 10 LITRES ET COL 50 mm AVEC SIX CANISTERS À NIVEAU SIMPLE.
Ce réservoir est idéal pour la conservation d’échantillons biologiques. Sa petite taille le rend facilement maniable sans en réduire de manière excessive l’autonomie.
Capacité Azote | 10 Litres |
---|---|
Diamètre Col | 50 mm |
Canisters | 6 – Niveau simple |
Autonomie | Moyenne |
Stockage Biologique | Moyen |
Domaines d’utilisation |
Capacité Azote | 10 L |
Diamètre col | 50 mm |
Hauteur réservoir | 530 mm |
Diamètre réservoir | 303 mm |
Poids vide | 6,2 kg |
Poids plein | 14,3 kg |
Nombre canisters | 6 |
Niveau canisters | 1 |
Diamètre canisters | 39 mm |
Hauteur canisters | |
Diamètre gobelets | 35 mm |
Stockage cryotubes | 48 |
Stockage paillettes de 0,25 en gobelets | 1200 |
Stockage paillettes de 0,5 en gobelets | 600 |
Stockage paillettes de 0,25 en vrac | 1500 |
Stockage paillettes de 0,5 en vrac | 750 |
L’utilisation de gobelets plus petits à l’intérieur des plus grands réduit la capacité de stockage de 30% environ
Évaporation quotidienne | 0,1 L/j |
Autonomie statique | 100 j |
Autonomie de travail | 60 j |